|
Indici Istat |
Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Ultimo
comunicato ISTAT il 13/04/2012 per il mese di marzo 2012
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | ANNO |
|
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente |
|||||||||||||
| 1978 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | +12,3 | +11,6 | +11,9 | 1978 |
| 1979 | +12,9 | +13,4 | +13,7 | +14,3 | +14,5 | +14,7 | +14,9 | +15,5 | +16,8 | +18,2 | +18,7 | +19,8 | 1979 |
| 1980 | +21,4 | +21,7 | +21,3 | +21,2 | +20,7 | +20,7 | +21,6 | +21,6 | +21,2 | +20,5 | +21,5 | +21,1 | 1980 |
| 1981 | +19,4 | +19,5 | +20,1 | +19,9 | +20,5 | +20,6 | +19,6 | +19,2 | +18,3 | +18,6 | +18,2 | +17,9 | 1981 |
| 1982 | +17,3 | +16,7 | +16,1 | +15,5 | +15,2 | +15,2 | +15,9 | +17,2 | +17,2 | +17,2 | +16,7 | +16,3 | 1982 |
| 1983 | +16,4 | +16,4 | +16,4 | +16,6 | +16,4 | +16,0 | +15,4 | +13,7 | +13,6 | +13,3 | +13,0 | +12,8 | 1983 |
| 1984 | +12,5 | +12,2 | +12,0 | +11,6 | +11,2 | +11,2 | +10,5 | +10,4 | +9,8 | +9,1 | +8,6 | +8,8 | 1984 |
| 1985 | +8,6 | +8,6 | +8,6 | +8,8 | +8,8 | +8,7 | +8,7 | +8,6 | +8,3 | +8,5 | +8,6 | +8,6 | 1985 |
| 1986 | +8,0 | +7,6 | +7,2 | +6,6 | +6,4 | +6,3 | +5,9 | +5,9 | +5,8 | +5,1 | +4,7 | +4,3 | 1986 |
| 1987 | +4,5 | +4,2 | +4,2 | +4,2 | +4,2 | +4,1 | +4,4 | +4,5 | +5,0 | +5,3 | +5,2 | +5,1 | 1987 |
| 1988 | +5,0 | +4,9 | +4,9 | +5,0 | +4,9 | +4,9 | +4,9 | +5,0 | +4,8 | +4,7 | +5,3 | +5,5 | 1988 |
| 1989 | +5,7 | +6,3 | +6,4 | +6,7 | +6,8 | +7,0 | +7,0 | +6,7 | +6,6 | +6,8 | +6,4 | +6,5 | 1989 |
| 1990 | +6,4 | +6,2 | +6,1 | +5,8 | +5,7 | +5,6 | +5,7 | +6,3 | +6,3 | +6,2 | +6,5 | +6,4 | 1990 |
| 1991 | +6,5 | +6,7 | +6,6 | +6,7 | +6,8 | +6,9 | +6,7 | +6,3 | +6,2 | +6,1 | +6,2 | +6,0 | 1991 |
| 1992 | +6,1 | +5,4 | +5,6 | +5,6 | +5,7 | +5,5 | +5,5 | +5,3 | +5,2 | +5,0 | +4,9 | +4,8 | 1992 |
| 1993 | +4,3 | +4,5 | +4,2 | +4,2 | +4,0 | +4,2 | +4,4 | +4,4 | +4,2 | +4,3 | +4,2 | +4,0 | 1993 |
| 1994 | +4,2 | +4,2 | +4,2 | +4,2 | +4,1 | +3,7 | +3,6 | +3,7 | +3,9 | +3,8 | +3,7 | +4,1 | 1994 |
| 1995 | +3,8 | +4,3 | +4,9 | +4,9 | +5,5 | +5,8 | +5,6 | +5,8 | +5,8 | +5,8 | +6,0 | +5,8 | 1995 |
| 1996 | +5,5 | +5,0 | +4,5 | +4,5 | +4,3 | +3,9 | +3,6 | +3,4 | +3,4 | +3,0 | +2,6 | +2,6 | 1996 |
| 1997 | +2,6 | +2,4 | +2,2 | +2,2 | +1,6 | +1,4 | +1,6 | +1,5 | +1,4 | +1,6 | +1,6 | +1,5 | 1997 |
| 1998 | +1,6 | +1,8 | +1,7 | +1,7 | +1,7 | +1,8 | +1,8 | +1,9 | +1,8 | +1,7 | +1,5 | +1,5 | 1998 |
| 1999 | +1,3 | +1,2 | +1,4 | +1,4 | +1,6 | +1,5 | +1,7 | +1,6 | +1,8 | +1,8 | +2,0 | +2,1 | 1999 |
| 2000 | +2,1 | +2,4 | +2,5 | +2,5 | +2,3 | +2,7 | +2,7 | +2,7 | +2,6 | +2,6 | +2,7 | +2,7 | 2000 |
| 2001 | +3,1 | +3,0 | +2,8 | +3,1 | +3,0 | +2,9 | +2,7 | +2,7 | +2,6 | +2,6 | +2,3 | +2,3 | 2001 |
| 2002 | +2,3 | +2,5 | +2.4 | +2,4 | +2,3 | +2,3 | +2,3 | +2,5 | +2,6 | +2,6 | +2,7 | +2,7 | 2002 |
| 2003 | +2,7 |
+2,5 |
+2,6 | +2,5 | +2,4 | +2,3 | +2,5 | +2,5 | +2,5 | +2,4 | +2,4 | +2,3 | 2003 |
| 2004 | +2,0 | +2,2 | +1,9 | +2,0 | +2,1 | +2,2 | +2,1 | +2,1 | +1,8 | +1,7 | +1,7 | +1,7 | 2004 |
| 2005 | +1,6 | +1,6 | +1,6 | +1,7 | +1,7 | +1,6 | +1,8 | +1,8 | +1,9 | +2,0 | +1,8 | +1,9 | 2005 |
| 2006 | +2,2 | +2,1 | +2,1 | +2,0 | +2,2 | +2,1 | +2,1 | +2,1 | +2,0 | +1,7 | +1,7 | +1,7 | 2006 |
| 2007 | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,4 | +1,4 | +1,6 | +1,6 | +1,6 | +1,6 | +2,0 | +2,3 | +2,6 | 2007 |
| 2008 | +2,9 | +2,9 | +3,3 | +3,3 | +3,5 | +3,8 | +4,0 | +3,9 | +3,7 | +3,4 | +2,6 | +2,0 | 2008 |
| 2009 | +1,5 | +1,5 | +1,0 | +1,0 | +0,7 | +0,4 | -0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,2 | +0,7 | +1,0 | 2009 |
| 2010 | +1,3 | +1,3 | +1,5 | +1,6 | +1,5 | +1,3 | + 1,7 | +1,5 | +1,6 | +1,7 | +1,7 | +1,9 | 2010 |
| 2011 | +2,2 | +2,3 | +2,5 | +2,6 | +2,6 | +2,7 | +2,7 | +2,8 | +3,0 | +3,2 | +3,2 | +3,2 | 2011 |
| 2012 | +3,2 | +3,3 | +3,2 | ||||||||||